Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Captain 6000
| Captain 6000 Technische Daten | |
|---|---|
| Motor Typ | diesel |
| Motor Kapazität | 6.7 |
| PS | 230 |
| Drehmoment | 800 |
| Bedienungsanleitung | Captain 6000 Bedienungsanleitung |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Kühlsystemtyp | Flüssigkeitsgekühlt |
| Emissionsstandards | Tier 4 |
| Turbo oder Saugmotor | Turboaufgeladen |
| Motor-Drehzahlbereich | 2100-2400 |
| Länge | 5210 |
| Breite | 2500 |
| Höhe | 3070 |
| Gewicht | 5500 |
| Radstand | 2930 |
| Bodenfreiheit | 450 |
| Wenderadius | 5.5 |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 |
| Kraftstoffverbrauch | 10 |
| Kraftstofftankkapazität | 200 |
| Ersatzteile und Zubehör | Captain 6000 Ersatzteile und Zubehör |
| Maximale Anhängelast | 8000 |
| Maximale Zugkraft | 65 |
| Getriebetyp | Manuell |
| Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge | 16f/8r |
| Differential-Sperre | Manuell |
| Achskonfiguration | 4wd |
| Kabinenausstattung | Air Conditioning, Verstellbare Sitze, Federung |
| Getriebeausstattung | Powershift-Getriebe, Kriechgänge |
| Reifenart | Radial |
| Reifengröße | 420/70r30 |
| Reifenkonfiguration | Dual |
| PTO-Details | Standard-PTO, Geschwindigkeitsoptionen: 540, 1000 |
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer, Arbeitsleuchten, Blitzlicht |
| Sicherheitsfunktionen | Überschlagschutz, Sicherheitsgurte, Notausschalter, Halterung für Feuerlöscher |
| Lenksystem | Unterstützte Lenkung |
| Reifen und Räder | Captain 6000 Reifen und Räder |
| Klimaregelung | Heizung |
| Batterietyp und Kapazität | 12V / 100Ah |
| Typ des Generators und Leistungsausgang | 12V / 90A |
| Typ des elektrischen Systems | Generator-geregelt |
| Schutzfunktionen für die Verkabelung | Sicherungen |
| Starter-System | Elektrostart |
| On-Board-Computer oder Diagnosesysteme | CAN-Bus |
| Hydrauliksystemtyp | Geschlossenes Zentrum |
| Pumpenflussrate | 110 |
| Maximaler hydraulischer Druck | 200 |
| Hubkapazität | 3500 |
| Steuerungstyp | Elektronisch |
| Hydraulikfernbedienungen | Anzahl: 4, Typ: Doppeltwirkend |
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 2 |
| Betriebstemperaturbereich | -10 bis 40 |
| Filter und Wartung | Captain 6000 Filter und Wartung |
| Lärmpegel | 85 |
| Wattiefe | 0.5 |
| Korrosionsbeständigkeit | Salzwasserbeständig |
| Kompatibilität mit Frontlader | Lifthöhe: 3,5, Kapazität: 1500 |
| Kompatibilität mit Bagger | Grabtiefe: 4, Reichweite: 5 |
| Kompatibilität mit Implementen | Pflüge, Eggen, Mäher |
| Optionales Zubehör | Kabinen-Kits, Zusatzgewichte, Ketten |
| GPS und Navigationssystem | Guidance, Auto-Steuerung |
| Fernüberwachung | Telematik, App-Integration |
| Bluetooth und WLAN-Konnektivität | Ja |
| Kompatibilität mit Präzisions-Landwirtschaftswerkzeugen | Ja |
| MSRP | 85000 |
| Aktueller Marktpreis | 78000 |
| Finanzierungsoptionen | Leasing, Darlehensbedingungen |
| Dauer der Garantie | Jahre: 3, Stunden: 3000 |
| Deckungsdetails | Antriebsstrang, Hydraulik, Elektronik |
| Optionen für erweiterte Garantie | Ja |
| Serviceintervalle | Motoröl (250 Stunden), Filter (500 Stunden) |
| Verfügbarkeit von Teilen | Global |
| Unterstützung und Service-Netzwerk des Händlers | Weitreichend |
| Vom Hersteller empfohlene Verwendungen | Pflügen, Jäten, Transportieren |
| Baujahr oder Modelljahr | 2021 |
| Herkunftsland oder Produktionsstätten | USA |
| Marktverfügbarkeit | Weltweit |
Vor- und Nachteile des Captain 6000 – Was Sie wissen sollten
Captain 6000 Bedienungsanleitung
Captain 6000 Ersatzteile und Zubehör
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Hohe Leistung | Hoher Kraftstoffverbrauch |
| Einfache Bedienung | Hoher Anschaffungspreis |
| Robuste Bauweise | Wartungskosten können hoch sein |
| Vielseitig einsetzbar | Hoher Geräuschpegel |
Bewertungen des Captain 6000 – Erfahrungen von Nutzern
| Name | Bewertung | Kommentar |
|---|---|---|
| Franz Müller | 4 von 5 | Der Captain 6000 ist ein starkes und zuverlässiges Arbeitsgerät. Ich bin sehr zufrieden damit. |
| Sabine Schmidt | 3 von 5 | Der Traktor hat seine Stärken, aber auch Schwächen. Für meine Anforderungen ist er nur bedingt geeignet. |
| Max Mustermann | 5 von 5 | Ich bin begeistert von der Leistung des Captain 6000. Er hat meine Erwartungen übertroffen und ich kann ihn nur empfehlen. |
| Karin Klein | 2 von 5 | Ich hatte einige Probleme mit dem Traktor und musste ihn öfter in die Werkstatt bringen. Das hat mich sehr enttäuscht. |
| Thomas Bauer | 4.5 von 5 | Ich nutze den Captain 6000 seit einigen Monaten und bin bisher sehr zufrieden. Er ist einfach zu bedienen und macht einen guten Job. |
Häufige Probleme des Captain 6000
Captain 6000 Filter und Wartung
Captain 6000 Reifen und Räder
- Probleme mit dem Motorstart
- Überhitzung des Motors
- Probleme mit der Hydraulik
- Probleme mit der Lenkung
- Probleme mit der Bremsanlage
- Unzureichende Leistung auf unebenem Gelände
- Probleme mit der Elektronik und der Verkabelung
- Probleme mit dem Getriebe und der Schaltung
Häufig gestellte Fragen zum Captain 6000
-
Wie viel PS hat der Captain 6000 Traktor?
Der Captain 6000 Traktor hat eine Leistung von 230 PS.
-
Welche Emissionsstandards erfüllt der Diesel-Motor des Captain 6000 Traktors?
Der Diesel-Motor des Captain 6000 Traktors erfüllt die Tier 4 Emissionsstandards.
-
Wie hoch ist die Tragfähigkeit des Captain 6000 Traktors?
Der Captain 6000 Traktor hat eine Tragfähigkeit von 3500 kg.
-
Welche Kabinenmerkmale hat der Captain 6000 Traktor?
Der Captain 6000 Traktor verfügt über eine Klimaanlage, verstellbare Sitze und eine Federung.
-
Wie groß ist der Kraftstofftank des Captain 6000 Traktors?
Der Captain 6000 Traktor hat einen Kraftstofftank mit einer Kapazität von 200 Litern.
-
Welche Art von Reifen hat der Captain 6000 Traktor?
Der Captain 6000 Traktor hat Radialreifen mit der Größe 420/70r30 und einer Dual-Konfiguration.
-
Welche Garantie hat der Captain 6000 Traktor?
Der Captain 6000 Traktor hat eine Garantie von 3 Jahren oder 3000 Betriebsstunden für den Antriebsstrang, die Hydraulik und die Elektronik.
-
Welche Anbaugeräte sind mit dem Captain 6000 Traktor kompatibel?
Der Captain 6000 Traktor ist mit Schaufelladern, Baggerlader und verschiedenen Landwirtschaftsgeräten wie Pflügen, Eggen und Mähern kompatibel.