Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Captain 1000
| Captain 1000 Technische Daten | |
|---|---|
| Motor Typ: | diesel |
| Motor Kapazität: | 4,4 Liter |
| Leistung: | 100 PS |
| Drehmoment: | 400 Nm |
| Bedienungsanleitung | Captain 1000 Bedienungsanleitung |
| Anzahl der Zylinder: | 4 |
| Kühlsystem Typ: | Flüssigkeitsgekühlt |
| Emissionsstandards: | Tier 4 |
| Turboaufgeladen: | Ja |
| Motor Drehzahlbereich: | Bewertete Geschwindigkeit: 2200 U/min Leerlaufgeschwindigkeit: 800 U/min |
| Abmessungen: | |
| Länge: | 4.500 mm |
| Breite: | 2.100 mm |
| Höhe: | 2.700 mm |
| Gewicht: | 3.500 kg |
| Radstand: | 2.500 mm |
| Bodenfreiheit: | 450 mm |
| Wenderadius: | 4,5 Meter |
| Leistung: | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 25 km/h |
| Ersatzteile und Zubehör | Captain 1000 Ersatzteile und Zubehör |
| Kraftstoffverbrauch: | 7 Liter pro Stunde |
| Kraftstofftank Kapazität: | 150 Liter |
| Maximale Anhängelast: | 5.000 kg |
| Maximale Anhängelast Zugkraft: | 20 kN |
| Getriebe Typ: | Hydrostatisch |
| Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge: | 3 |
| Differentialsperre: | Automatisch |
| Achskonfiguration: | 4WD |
| Merkmale: | |
| Kabinenmerkmale: | |
| Klimaanlage: | Ja |
| Einstellbare Sitze: | Ja |
| Federung: | Vollständig |
| Infotainmentsystem: | Ja |
| Getriebe-Merkmale: | |
| Reifen und Räder | Captain 1000 Reifen und Räder |
| Anzahl der Gänge: | 3 |
| Power Shift Getriebe: | Nein |
| Kriechgänge: | Ja |
| Reifen: | |
| Reifentyp: | Radial |
| Größe: | 16.9-30 |
| Konfiguration: | Doppelt auf der Hinterachse |
| PTO-Details: | |
| Standard PTO: | Ja |
| Geschwindigkeitsoptionen: | 540 U/min, 1000 U/min |
| Beleuchtung: | |
| LED-Scheinwerfer: | Ja |
| Arbeitslichter: | Ja |
| Blinklicht: | Ja |
| Sicherheitsmerkmale: | |
| Filter und Wartung | Captain 1000 Filter und Wartung |
| Überschlagschutz: | Ja |
| Sicherheitsgurte: | Ja |
| Not-Aus: | Ja |
| Befestigung für Feuerlöscher: | Ja |
| Lenksystem: | |
| Unterstützte Lenkung: | Ja |
| Hydrostatische Lenkung: | Nein |
| Klimaregelung: | |
| Heizung: | Ja |
| Lüftung: | Ja |
| Elektrik: | |
| Batterietyp und Kapazität: | 12V / 100Ah |
| Typ und Leistung der Lichtmaschine: | 12V / 90A |
| Elektrisches Systemtyp: | Lichtmaschine-reguliert |
| Sicherheitsmerkmale: | Sicherungen |
| Starter-System: | Elektrostart |
| On-Board-Computer oder Diagnosesysteme: | Can-Bus |
| Hydraulik: | |
| Hydrauliksystemtyp: | Geschlossen |
| Pumpenflussrate: | 60 Liter pro Minute |
| Maximaler hydraulischer Druck: | 200 bar |
| Hubkapazität: | 2.000 kg |
| Steuerungsart: | Lastsensing |
| Hydraulikfernbedienungen: | |
| Anzahl: | 2 |
| Typ: | Doppeltwirkend |
| Dreipunktaufhängung: | Kategorie 2 |
| Umwelt- und Haltbarkeitsmerkmale: | |
| Betriebstemperaturbereich: | Min: -10°C Max: 40°C |
| Lärmpegel: | 85 dB |
| Wassertiefe: | 0,5 Meter |
| Korrosionsbeständigkeit: | Salzwasserbeständig |
| Anbaugeräte und Kompatibilität: | |
| Kompatibilität mit Frontlader: | |
| Hubhöhe: | 3 Meter |
| Kapazität: | 1.000 kg |
| Kompatibilität mit Bagger: | |
| Ausgrabungstiefe: | 3 Meter |
| Reichweite: | 4 Meter |
| Kompatibilität mit Geräten: | Pflüge, Eggen, Mäher |
| Optionales Zubehör: | Kabinen-Kits, Zusatzgewichte, Ketten |
| Konnektivität: | |
| GPS- und Navigationssystem: | |
| Navigation: | Ja |
| Automatische Lenkung: | Ja |
| Fernüberwachung: | |
| Telematik: | Ja |
| App-Integration: | Ja |
| Bluetooth- und WLAN-Konnektivität: | Ja |
| Kompatibilität mit Präzisionslandwirtschaftswerkzeugen: | Ja |
| Preis: | |
| UVP: | USD 50.000 |
| Aktueller Marktpreis: | USD 45.000 |
| Finanzierungsoptionen: | |
| Leasing: | Ja |
| Leihfristen: | 36 Monate, 48 Monate |
| Garantie: | |
| Garantiedauer: | Jahre: 2 Stunden: 3000 |
| Abdeckungsdetails: | Antriebsstrang, Hydraulik, Elektronik |
| Erweiterte Garantieoptionen: | Ja |
| Wartung: | |
| Serviceintervalle: | |
| Motoröl: | 100 Stunden |
| Filter: | 250 Stunden |
| Teileverfügbarkeit: | Global |
| Händlerunterstützung und Service-Netzwerk: | Umfangreich |
| Weitere relevante Details: | |
| Vom Hersteller empfohlene Verwendung: | Pflügen, Hacken, Transportieren |
| Baujahr oder Modelljahr: | 2021 |
| Herkunftsland oder Herstellungseinrichtungen: | USA |
| Marktverfügbarkeit: | Weltweit |
Vor- und Nachteile des Captain 1000 – Was Sie wissen sollten
Captain 1000 Bedienungsanleitung
Captain 1000 Ersatzteile und Zubehör
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Hohe Leistung | Hoher Kraftstoffverbrauch |
| Einfache Bedienung | Hohe Anschaffungskosten |
| Gute Wendigkeit | Nicht für schwere Bodenbearbeitung geeignet |
| Verschiedene Anbaugeräte verfügbar | Nicht für den Straßentransport zugelassen |
| Robuste Bauweise | Lauter Betrieb |
Bewertungen des Captain 1000 – Erfahrungen von Nutzern
| Name | Bewertung | Kommentar |
|---|---|---|
| Max Mustermann | 5/5 | Ich bin sehr zufrieden mit dem Captain 1000 Traktor. Er ist zuverlässig und funktioniert einwandfrei auf meinem Bauernhof. |
| Sabine Müller | 4/5 | Der Captain 1000 Traktor hat eine gute Leistung, allerdings ist er etwas laut im Betrieb. Trotzdem würde ich ihn weiterempfehlen. |
| Jonas Schmidt | 3/5 | Ich hatte ein paar Probleme mit der Bedienung des Captain 1000 Traktors, aber nach einer kurzen Einweisung konnte ich ihn gut nutzen. Die Qualität ist in Ordnung, aber es gibt bessere Optionen auf dem Markt. |
| Lena Bauer | 5/5 | Ich bin begeistert von dem Captain 1000 Traktor. Er hat eine gute Größe und ist einfach zu bedienen. Außerdem ist er sehr robust und kann auch schwere Lasten problemlos bewegen. |
| Markus Keller | 2/5 | Leider hat der Captain 1000 Traktor bei mir nicht lange gehalten. Schon nach kurzer Zeit gab es Probleme mit dem Motor und ich musste ihn reparieren lassen. Ich würde ihn nicht empfehlen. |
Häufige Probleme des Captain 1000
Captain 1000 Filter und Wartung
Captain 1000 Reifen und Räder
- Probleme mit dem Anlassen des Traktors
- Überhitzung des Motors
- Probleme mit der Lenkung oder dem Lenkkreis
- Probleme mit der Hydraulik, z.B. Leckagen oder mangelnder Druck
- Probleme mit dem Getriebe, z.B. Schwierigkeiten beim Einlegen der Gänge oder ungewöhnliche Geräusche
- Probleme mit der Elektrik, z.B. defekte Lichter oder Probleme mit der Batterie
- Mangelnde Leistung des Traktors, z.B. schlechte Zugkraft oder unregelmäßige Drehzahl
- Probleme mit der Bremsanlage, z.B. ungleichmäßige Bremswirkung oder Schwierigkeiten beim Bremsen
Häufig gestellte Fragen zum Captain 1000
-
Was ist die maximale Anhängelast des Captain 1000 Traktors?
Der Captain 1000 Traktor hat eine maximale Anhängelast von 5.000 kg.
-
Besitzt der Captain 1000 Traktor eine Klimaanlage?
Ja, der Captain 1000 Traktor verfügt über eine Klimaanlage.
-
Wie hoch ist die Garantiezeit für den Captain 1000 Traktor?
Die Garantiezeit für den Captain 1000 Traktor beträgt 2 Jahre oder 3.000 Betriebsstunden, je nachdem, was zuerst eintritt.
-
Welchen Typ von Reifen hat der Captain 1000 Traktor?
Der Captain 1000 Traktor hat radialbereifte Reifen mit der Größe 16.9-30 und einer Dual-Hinterachskonfiguration.
-
Welche Sicherheitsmerkmale sind im Captain 1000 Traktor enthalten?
Der Captain 1000 Traktor verfügt über einen Überrollschutz, Sicherheitsgurte, eine Notabschaltung und eine Halterung für einen Feuerlöscher.
-
Welchen Kraftstoffverbrauch hat der Captain 1000 Traktor?
Der Captain 1000 Traktor verbraucht etwa 7 Liter Kraftstoff pro Stunde.
-
Besitzt der Captain 1000 Traktor ein GPS-System?
Ja, der Captain 1000 Traktor ist mit einem GPS-System ausgestattet, das auch eine automatische Lenkung bietet.
-
Wie groß ist der hydraulische Hub des Captain 1000 Traktors?
Der Captain 1000 Traktor hat eine maximale Hubkraft von 2.000 kg.