Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Allis-Chalmers 6080
| Allis-Chalmers 6080 Technische Daten | |
|---|---|
| Elektrische Technische Daten | |
| Batterie Typ und Kapazität: | 12v / 950 cca |
| Typ und Leistung der Lichtmaschine: | 12v / 70a |
| Typ des elektrischen Systems: | alternator-regulated |
| Bedienungsanleitung | Allis-Chalmers 6080 Bedienungsanleitung |
| Wiring-Schutzfunktionen: | fuses |
| Starter-System: | electric start |
| On-Board-Computer oder Diagnosesysteme: | fault codes |
| Hydraulische Technische Daten | |
| Typ des Hydrauliksystems: | closed center |
| Flussrate der Pumpe: | 25 gpm |
| Maximaler hydraulischer Druck: | 2,300 psi |
| Hebekapazität: | 8,000 lbs |
| Typ der Steuerung: | load-sensing |
| Anzahl der hydraulischen Fernbedienungen: | 3 |
| Typ der hydraulischen Fernbedienungen: | double acting |
| Dreipunktaufhängung: | category 2 |
| Andere Technische Daten | |
| Motor-Typ: | diesel |
| Hubraum: | 4.4 l |
| Ersatzteile und Zubehör | Allis-Chalmers 6080 Ersatzteile und Zubehör |
| Leistung: | 80 PS |
| Drehmoment: | 254 nm |
| Anzahl der Zylinder: | 4 |
| Kühlsystem-Typ: | liquid-cooled |
| Emissionsstandards-Konformität: | tier 4 |
| Turbolader oder natürliche Aspiration: | turbocharged |
| Drehzahlbereich des Motors: | 2200-2400 |
| Länge: | 3,760 mm |
| Breite: | 2,130 mm |
| Höhe: | 2,640 mm |
| Gewicht: | 3,720 kg |
| Radstand: | 2,340 mm |
| Bodenfreiheit: | 380 mm |
| Wenderadius: | 4.5 m |
| Höchstgeschwindigkeit: | 30 mph |
| Reifen und Räder | Allis-Chalmers 6080 Reifen und Räder |
| Kraftstoffverbrauch: | 3.5 gallons pro Stunde |
| Treibstofftank-Kapazität: | 80 gallons |
| Maximale Anhängelast: | 8,000 lbs |
| Maximale Zugkraft: | 14,200 lbs |
| Getriebetyp: | manual |
| Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge: | 16f/4r |
| Differential Lock: | manual |
| Achskonfiguration: | 2wd oder 4wd |
| Kabinenmerkmale: | adjustable seats, air conditioning |
| Getriebe-Merkmale: | power-shift transmission, creep gears |
| Reifenart: | radial |
| Reifengröße: | 18.4-38 |
| Reifenkonfiguration: | rear duals |
| PTO-Details: | |
| Standard-PTO-Drehzahl: | 540 rpm |
| Filter und Wartung | Allis-Chalmers 6080 Filter und Wartung |
| PTO-Geschwindigkeitsoptionen: | 540e rpm, 1000 rpm |
| Beleuchtung: | led headlights, work lights, beacon light |
| Sicherheitsmerkmale: | rollover protection, seat belts, emergency stop |
| Lenksystem: | power-assisted |
| Klimaregelung: | heating and ventilation |
| Typ des GPS- und Navigationssystems: | guidance, auto-steering |
| Fernüberwachung: | telematics, app integration |
| Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität: | true |
| Kompatibilität mit Präzisionslandwirtschaftswerkzeugen: | true |
| MSRP: | $50,000 |
| Aktueller Marktpreis: | $45,000 |
| Finanzierungsoptionen: | lease, loan terms |
| Dauer der Garantie: | 2 Jahre oder 2.000 Stunden |
| Details zur Garantieabdeckung: | drivetrain, hydraulics, electronics |
| Optionen für die verlängerte Garantie: | true |
| Serviceintervalle: | engine oil (100 hrs), filters (500 hrs) |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen: | global |
| Händlerunterstützung und Service-Netzwerk: | extensive |
| Empfohlene Verwendungen des Herstellers: | plowing, tilling, hauling |
| Baujahr oder Modelljahr: | 1980-1985 |
| Herkunftsland oder Produktionsstätten: | usa |
| Marktverfügbarkeit: | North America, Europe, Asia |
Vor- und Nachteile des Allis-Chalmers 6080 – Was Sie wissen sollten
Allis-Chalmers 6080 Bedienungsanleitung
Allis-Chalmers 6080 Ersatzteile und Zubehör
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leistungsstarkes 4-Zylinder-Aggregat | Hoher Kraftstoffverbrauch |
| Guter Komfort durch Kabine mit Klimaanlage | Hohe Wartungskosten |
| Vielseitig einsetzbar durch hydraulischen Heckkraftheber | Relativ langsam in der Straßenfahrt |
| Robuste Bauweise und langlebiges Getriebe | Hoher Anschaffungspreis |
Bewertungen des Allis-Chalmers 6080 – Erfahrungen von Nutzern
| Name | Bewertung |
|---|---|
| Julia Mayer | Ich bin sehr zufrieden mit dem Allis-Chalmers 6080 Traktor. Er hat genügend Leistung und ist sehr zuverlässig. Auch das Fahren ist angenehm und einfach. Ich kann ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. |
| Michael Schmitt | Der Allis-Chalmers 6080 Traktor ist ein echtes Arbeitstier. Er hat genügend Power, um auch schwere Arbeiten zu erledigen und ist dabei sehr robust und zuverlässig. Ich bin sehr zufrieden mit ihm. |
| Lisa Müller | Ich bin begeistert von dem Allis-Chalmers 6080 Traktor. Er ist sehr wendig und einfach zu bedienen. Auch die Ausstattung ist sehr gut. Ich kann ihn jedem empfehlen, der einen zuverlässigen Traktor für seine Arbeit braucht. |
| Markus Schmidt | Ich arbeite seit Jahren mit dem Allis-Chalmers 6080 Traktor und bin immer noch sehr zufrieden damit. Er hat genügend Leistung und ist dabei sehr sparsam im Verbrauch. Auch die Wartung ist sehr einfach und unkompliziert. |
| Anna Becker | Der Allis-Chalmers 6080 Traktor ist ein echter Allrounder. Er ist nicht nur für schwere Arbeiten geeignet, sondern auch für leichte Arbeiten. Ich bin sehr zufrieden mit ihm und würde ihn jedem empfehlen, der einen zuverlässigen Traktor sucht. |
Häufige Probleme des Allis-Chalmers 6080
Allis-Chalmers 6080 Filter und Wartung
Allis-Chalmers 6080 Reifen und Räder
- Probleme mit der Kupplung
- Überhitzung des Motors
- Probleme mit der Hydraulik
- Ausfall der Lenkung
- Probleme mit der Beleuchtung
- Probleme mit dem Anlasser
- Ausfall des Getriebes
- Probleme mit der Zapfwelle
Häufig gestellte Fragen zum Allis-Chalmers 6080
-
Wie viel wiegt der Allis-Chalmers 6080 Traktor?
Der Allis-Chalmers 6080 Traktor wiegt 3.720 kg.
-
Welchen Kraftstoffverbrauch hat der Allis-Chalmers 6080 Traktor?
Der Allis-Chalmers 6080 Traktor hat einen Kraftstoffverbrauch von 3,5 Gallonen pro Stunde.
-
Welche Art von Motor hat der Allis-Chalmers 6080 Traktor?
Der Allis-Chalmers 6080 Traktor hat einen 4,4-Liter-Dieselmotor mit Turboaufladung.
-
Welche Art von Hydrauliksystem hat der Allis-Chalmers 6080 Traktor?
Der Allis-Chalmers 6080 Traktor hat ein geschlossenes Zentrum-Hydrauliksystem mit Lastsensoren.
-
Wie hoch ist die Tragfähigkeit des Dreipunkthakens am Allis-Chalmers 6080 Traktor?
Der Dreipunkthaken am Allis-Chalmers 6080 Traktor hat eine Tragfähigkeit von 8.000 lbs.
-
Welche Kabineigenschaften hat der Allis-Chalmers 6080 Traktor?
Der Allis-Chalmers 6080 Traktor verfügt über verstellbare Sitze und Klimaanlage.
-
Wie hoch ist der Listenpreis des Allis-Chalmers 6080 Traktors?
Der Listenpreis des Allis-Chalmers 6080 Traktors beträgt 50.000 US-Dollar.
-
Welche Anbaugeräte sind mit dem Allis-Chalmers 6080 Traktor kompatibel?
Der Allis-Chalmers 6080 Traktor ist kompatibel mit Pflügen, Eggen, Mähern sowie Frontladern und Baggerlader.