Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Deutz-Fahr 4090
| Deutz-Fahr 4090 Technische Daten | |
|---|---|
| Motor Typ | diesel |
| Motor Kapazität | 3.6l |
| Leistung | 90 PS |
| Drehmoment | 328 nm |
| Bedienungsanleitung | Deutz-Fahr 4090 Bedienungsanleitung |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Kühlsystemtyp | flüssigkeitsgekühlt |
| Emissionsstandards | tier 4 |
| Turbolader oder Saugmotor | turbocharged |
| Motor Drehzahlbereich | 2200 U/min / 800 U/min |
| Abmessungen | |
| Länge | 3600 mm |
| Breite | 1790 mm |
| Höhe | 2510 mm |
| Gewicht | 3570 kg |
| Radstand | 2030 mm |
| Bodenfreiheit | 435 mm |
| Wenderadius | 3.5 m |
| Leistung | |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Ersatzteile und Zubehör | Deutz-Fahr 4090 Ersatzteile und Zubehör |
| Kraftstoffverbrauch | 7.5 Liter pro Stunde |
| Kraftstofftank-Kapazität | 120 Liter |
| Maximale Anhängelast | 6000 kg |
| Maximale Anhängelastzugkraft | 9.5 kn |
| Getriebetyp | manual |
| Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge | 12/12 |
| Differential-Sperre | manual |
| Achskonfiguration | 4wd |
| Funktionen | |
| Kabinenausstattung | Klimaanlage, verstellbare Sitze |
| Getriebeausstattung | Power-Shift-Getriebe, Kriechgänge |
| Reifen | 16.9-34 / 13.6-24 |
| PTO-Details | Standard-PTO (540/540e U/min) |
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer |
| Sicherheitsmerkmale | Überschlagschutz, Sicherheitsgurte |
| Reifen und Räder | Deutz-Fahr 4090 Reifen und Räder |
| Lenksystem | servounterstützt |
| Klimaanlage | Heizung, Belüftung |
| Elektrische Technische Daten | |
| Batterietyp und -kapazität | 12V / 88 Ah |
| Generator Typ und Leistung | 12V / 90A |
| Elektrisches Systemtyp | Generator-geregelt |
| Schutzfunktionen für Verdrahtung | Sicherungen |
| Starter System | elektrischer Start |
| On-Board-Computer oder Diagnosesysteme | Fehlercodes |
| Hydraulische Technische Daten | |
| Hydrauliksystemtyp | geschlossenes Zentrum |
| Pumpenflussrate | 50 l/min |
| Maximaler hydraulischer Druck | 200 bar |
| Hebekapazität | 3000 kg |
| Steuerungstyp | elektronisch |
| Filter und Wartung | Deutz-Fahr 4090 Filter und Wartung |
| Hydraulikfernbedienungen | 2 Fernsteuerventile |
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 2 |
| Umwelt- und Haltbarkeitsmerkmale | |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C bis 40°C |
| Lärmpegel | 81 dB |
| Wassertiefe beim Durchfahren | 0.7 m |
| Korrosionsbeständigkeit | Standard |
| Anbaugeräte und Kompatibilität | |
| Kompatibilität mit Frontlader | Hubhöhe von 3.3 m / Kapazität von 1300 kg |
| Kompatibilität mit Bagger | Grabtiefe von 2.5 m / Reichweite von 3.9 m |
| Kompatibilität mit Geräten | Pflüge, Eggen, Mäher |
| Optionale Ausrüstung | Kabinen-Kits, zusätzliches Gewicht |
| Konnektivität | |
| GPS und Navigationssystem | nicht verfügbar |
| Fernüberwachung | nicht verfügbar |
| Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität | nicht verfügbar |
| Kompatibilität mit Präzisionslandwirtschaftswerkzeugen | nicht verfügbar |
| Preis | |
| Listenpreis | $49,500 |
| Aktueller Marktpreis | $45,000 |
| Finanzierungsoptionen | Leasing- / Kreditbedingungen verfügbar |
| Garantie | |
| Dauer der Garantie | 2 Jahre / 2000 Stunden |
| Abdeckungsdetails | Antriebsstrang, Hydraulik, Elektronik |
| Erweiterte Garantieoptionen | verfügbar |
| Wartung | |
| Serviceintervalle | alle 200 Stunden für Motoröl / Filter |
| Teileverfügbarkeit | regional |
| Händlerunterstützung und Service-Netzwerk | verfügbar |
| Weitere relevante Details | |
| Vom Hersteller empfohlene Verwendungen | Pflügen, Hacken, Transportieren |
| Herstellungsjahr oder Modelljahr | 2019 |
| Herkunftsland oder Herstellungseinrichtungen | Deutschland |
| Marktverfügbarkeit | weltweit verfügbar |
Vor- und Nachteile des Deutz-Fahr 4090 – Was Sie wissen sollten
Deutz-Fahr 4090 Bedienungsanleitung
Deutz-Fahr 4090 Ersatzteile und Zubehör
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Kompakte Bauweise | Begrenzte Motorleistung (90 PS) |
| Geringer Kraftstoffverbrauch | Begrenzte Geschwindigkeit (40 km/h) |
| Einfache Bedienung | Keine automatische Lenkung verfügbar |
| Hohe Wendigkeit | Begrenzte Hubkraft (2.500 kg) |
| Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis | Begrenzter Einsatzbereich (kleinere Felder und Betriebe) |
Bewertungen des Deutz-Fahr 4090 – Erfahrungen von Nutzern
| Name | Bewertung |
|---|---|
| Peter Müller | Ich bin sehr zufrieden mit dem Deutz-Fahr 4090. Er hat genug Leistung für meine Bedürfnisse und ist sehr wendig. Auch die Kabine ist sehr geräumig und komfortabel. |
| Sabine Schmidt | Ich bin begeistert von diesem Traktor! Er ist sehr zuverlässig und hat eine hohe Leistung. Auch die Bedienung ist sehr einfach und intuitiv. Ich kann ihn jedem Landwirt empfehlen. |
| Max Mustermann | Ich bin mit dem Deutz-Fahr 4090 sehr zufrieden. Er hat genug Kraft, um schwere Lasten zu transportieren, und ist auch auf unebenem Gelände sehr stabil. Auch der Kraftstoffverbrauch ist sehr gut. |
| Lisa Schmidt | Ich habe den Deutz-Fahr 4090 für unsere kleine Farm gekauft und bin sehr zufrieden mit meiner Wahl. Er ist sehr vielseitig und einfach zu bedienen. Auch die Wartung ist sehr einfach und unkompliziert. |
| Thomas Meier | Ich nutze den Deutz-Fahr 4090 seit einigen Monaten und bin sehr zufrieden mit ihm. Er ist sehr robust und zuverlässig und hat auch genug Kraft, um schwere Arbeiten zu erledigen. Auch die Kabine ist sehr geräumig und komfortabel. |
Häufige Probleme des Deutz-Fahr 4090
Deutz-Fahr 4090 Filter und Wartung
Deutz-Fahr 4090 Reifen und Räder
- Motorprobleme wie Überhitzung oder unregelmäßige Leistung
- Getriebeprobleme wie Schwierigkeiten beim Schalten oder Rutschen der Kupplung
- Elektrische Probleme wie nicht funktionierende Lichter oder Ausfall des elektronischen Kontrollsystems
- Hydraulikprobleme wie Leckagen oder ungleichmäßiger Druck
- Probleme mit der Lenkung wie ungenaue oder schwere Lenkung
- Probleme mit der Klimaanlage wie unzureichende Kühlung oder Ausfall
- Probleme mit der Bremsanlage wie schlechte Bremswirkung oder quietschende Bremsen
- Probleme mit dem Kraftstoffsystem wie Verstopfung oder Leckage
Häufig gestellte Fragen zum Deutz-Fahr 4090
-
Welche Art von Motor hat der Deutz-Fahr 4090 Traktor?
Der Deutz-Fahr 4090 Traktor hat einen Diesel-Motor.
-
Wie viel PS hat der Motor des Deutz-Fahr 4090 Traktors?
Der Motor des Deutz-Fahr 4090 Traktors hat eine Leistung von 90 PS.
-
Wie groß ist der Kraftstofftank des Deutz-Fahr 4090 Traktors?
Der Kraftstofftank des Deutz-Fahr 4090 Traktors hat eine Kapazität von 120 Litern.
-
Welcher Art von Klimaanlage hat die Kabine des Deutz-Fahr 4090 Traktors?
Die Kabine des Deutz-Fahr 4090 Traktors verfügt über eine Klimaanlage.
-
Wie groß ist die Bodenfreiheit des Deutz-Fahr 4090 Traktors?
Die Bodenfreiheit des Deutz-Fahr 4090 Traktors beträgt 435 mm.
-
Wie viele Vorwärts- und Rückwärtsgänge hat die Übertragung des Deutz-Fahr 4090 Traktors?
Die Übertragung des Deutz-Fahr 4090 Traktors hat 12 Vorwärts- und 12 Rückwärtsgänge.
-
Welche Art von Hydrauliksystem hat der Deutz-Fahr 4090 Traktor?
Der Deutz-Fahr 4090 Traktor hat ein geschlossenes Hydrauliksystem.
-
Welche Art von Anbaugeräten ist mit dem Deutz-Fahr 4090 Traktor kompatibel?
Der Deutz-Fahr 4090 Traktor ist mit Pflügen, Eggen und Mähern kompatibel.