Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Same Laser 170
| Same Laser 170 Technische Daten | |
|---|---|
| Elektrische Technische Daten | |
| Batterie Typ und Kapazität | 12v / 80ah |
| Generator Typ und Leistung | 12v / 90a |
| Elektrisches System Typ | Generator-geregelt |
| Bedienungsanleitung | Same Laser 170 Bedienungsanleitung |
| Sicherung | Ja |
| Starter System | Elektrostart |
| Bordcomputer oder Diagnosesysteme | Fehlercodes |
| Hydraulische Technische Daten | |
| Hydrauliksystem Typ | Geschlossenes Zentrum |
| Pumpenflussrate | 60 Liter pro Minute |
| Maximaler Hydraulikdruck | 200 bar |
| Hubkapazität | 3000kg |
| Steuerungstyp | Elektronisch |
| Hydraulikentlastungen | Anzahl: 2, Typ: Doppelt wirkend |
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 2 |
| Andere Technische Daten | |
| Motor Typ | Diesel |
| Motor Kapazität | 3.9l |
| Leistung | 170 PS |
| Ersatzteile und Zubehör | Same Laser 170 Ersatzteile und Zubehör |
| Drehmoment | 700nm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Kühlsystem Typ | Flüssigkeitsgekühlt |
| Emissionsstandards | Tier 4 |
| Turbo oder Saugmotor | Turboaufgeladen |
| Motor-Drehzahlbereich | Bewertete Geschwindigkeit: 2200 U/min, Leerlaufgeschwindigkeit: 800 U/min |
| Abmessungen | |
| Länge | 4320mm |
| Breite | 2235mm |
| Höhe | 2970mm |
| Gewicht | 3900kg |
| Radstand | 2430mm |
| Bodenfreiheit | 470mm |
| Wenderadius | 4.5m |
| Leistung | |
| Reifen und Räder | Same Laser 170 Reifen und Räder |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Kraftstoffverbrauch | 8.5 Liter pro Stunde |
| Kraftstofftankkapazität | 120 Liter |
| Maximale Anhängelast | 5000kg |
| Maximale Anhängelastzugkraft | 50kn |
| Getriebetyp | Manuell |
| Anzahl der Vor- und Rückwärtsgänge | 8f/4r |
| Differentialsperre | Manuell |
| Achskonfiguration | 4wd |
| Fahrerkabine | |
| Kabinenausstattung | Klimaanlage, Verstellbare Sitze, Federung: Mechanisch, Infotainmentsystem: Nein |
| Getriebeausstattung | Anzahl der Gänge: 8, Power-Shift-Getriebe: Nein, Kriechgang: Ja |
| Reifen | |
| Reifentyp | Radial |
| Größe | 16.9-34 |
| Filter und Wartung | Same Laser 170 Filter und Wartung |
| Konfiguration | Doppelhinterrad |
| PTO Details | |
| Standard-PTO | Ja |
| Geschwindigkeitsoptionen | 540 U/min, 1000 U/min |
| Beleuchtung | |
| LED-Scheinwerfer | Ja |
| Arbeitsleuchten | Ja |
| Blinklicht | Nein |
| Sicherheitsmerkmale | |
| Überrollschutz | Ja |
| Sicherheitsgurte | Ja |
| Not-Aus | Ja |
| Feuerlöscherhalterung | Nein |
| Lenksystem | Unterstützte Lenkung |
| Klimaregelung | |
| Heizung | Ja |
| Lüftung | Ja |
| Umwelt und Haltbarkeit | |
| Betriebstemperaturbereich | Min: -20°C, Max: 50°C |
| Lärmpegel | 85 db |
| Wassertiefe | 0.8m |
| Korrosionsbeständigkeit | Standard |
| Anhängevorrichtung und Kompatibilität | |
| Kompatibilität mit Frontlader | Hubhöhe: 3.5m, Kapazität: 1800kg |
| Kompatibilität mit Heckbagger | Grabtiefe: 4.2m, Reichweite: 6.5m |
| Kompatibilität mit Geräten | Pflüge, Eggen, Mäher |
| Optionale Ausrüstung | Zusätzliche Gewichte |
| Konnektivität | |
| GPS und Navigationssystem | Anleitung: Ja, Auto-Steuerung: Nein |
| Fernüberwachung | Telematik: Ja, App-Integration: Nein |
| Bluetooth und Wi-Fi Konnektivität | Ja |
| Kompatibilität mit Präzisions-Landwirtschaftswerkzeugen | Ja |
| Preis | |
| UVP | $75,000 |
| Aktueller Marktpreis | $70,000 |
| Finanzierungsoptionen | Leasing, Darlehen |
| Garantie | |
| Dauer der Garantie | 3 Jahre |
| Deckungsdetails | Antriebsstrang, Hydraulik |
| Erweiterte Garantieoptionen | Ja |
| Wartung | |
| Serviceintervalle | Motoröl: 250 Stunden, Filter: 500 Stunden |
| Teileverfügbarkeit | Global |
| Händlerunterstützung und Service-Netzwerk | Umfassend |
| Weitere relevante Details | |
| Empfohlene Verwendung durch den Hersteller | Pflügen, Hacken, Transportieren |
| Baujahr oder Modelljahr | 2021 |
| Herkunftsland oder Herstellungseinrichtungen | Italien |
| Marktverfügbarkeit | Global |
Vor- und Nachteile des Same Laser 170 – Was Sie wissen sollten
Same Laser 170 Bedienungsanleitung
Same Laser 170 Ersatzteile und Zubehör
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leistungsstarkes Aggregat | Kraftstoffverbrauch ist höher als bei vergleichbaren Traktoren |
| Gute Manövrierbarkeit dank Allradantrieb | Hohe Anschaffungskosten |
| Effizientes Kühlsystem für den Motor | Wartungskosten sind höher als bei anderen Traktoren |
| Robuste Bauweise und langlebiges Design | Keine automatische Lenkhilfe |
| Komfortable Kabine mit guter Sicht | Keine zusätzlichen Funktionen wie Klimaanlage oder Radio |
Bewertungen des Same Laser 170 – Erfahrungen von Nutzern
| Name: | Franz |
|---|---|
| Bewertung: | Ich bin sehr zufrieden mit dem Same Laser 170 Traktor. Er ist äußerst robust und zuverlässig. Auch die Bedienung ist sehr einfach. Kann ihn jedem Landwirt empfehlen! |
Häufige Probleme des Same Laser 170
Same Laser 170 Filter und Wartung
Same Laser 170 Reifen und Räder
- Probleme beim Starten des Traktors
- Motorüberhitzung
- Probleme mit der Hydraulik
- Probleme mit der Lenkung
- Probleme mit dem Getriebe
- Elektrische Probleme
- Probleme mit dem Kupplungssystem
- Verschleiß und Beschädigung der Reifen
Häufig gestellte Fragen zum Same Laser 170
-
Wie viel wiegt der Same Laser 170 Traktor?
Der Same Laser 170 Traktor wiegt 3900kg.
-
Welche Art von Kühlsystem hat der Motor des Same Laser 170 Traktors?
Der Motor des Same Laser 170 Traktors hat ein Flüssigkeitskühlsystem.
-
Wie hoch ist die maximale Anhängelast des Same Laser 170 Traktors?
Die maximale Anhängelast des Same Laser 170 Traktors beträgt 5000kg.
-
Verfügt der Same Laser 170 Traktor über eine Klimaanlage?
Ja, der Same Laser 170 Traktor verfügt über eine Klimaanlage.
-
Wie hoch ist die Bodenfreiheit des Same Laser 170 Traktors?
Die Bodenfreiheit des Same Laser 170 Traktors beträgt 470mm.
-
Wie ist der Same Laser 170 Traktor in Bezug auf Korrosionsbeständigkeit?
Der Same Laser 170 Traktor hat einen Standard-Korrosionsschutz.
-
Welche Reifengröße hat der Same Laser 170 Traktor?
Der Same Laser 170 Traktor hat Reifen der Größe 16.9-34.
-
Wie ist die Garantiedauer für den Same Laser 170 Traktor?
Die Garantiedauer für den Same Laser 170 Traktor beträgt 3 Jahre.