Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Massey Ferguson 4070
| Elektrische Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Batterietyp und Kapazität | 12V/96Ah | Startersystem | Elektrostart |
| Generator Typ und Leistung | 12V/65A | On-Board-Computer oder Diagnosesysteme | Fehlercodes |
| Elektrisches System Typ | Generator-geregelt | Kabelschutzmerkmale | Sicherungen, Schutzschalter |
| Hydraulische Technische Daten | |||
| Bedienungsanleitung | Massey Ferguson 4070 Bedienungsanleitung | ||
| Hydrauliksystem Typ | Geschlossenes Zentrum | Pumpenflussrate | 47,5 Liter pro Minute |
| Maximaler hydraulischer Druck | 207 bar | Hubkapazität | 2778kg |
| Steuerungstyp | Load-Sensing | Anzahl der hydraulischen Fernbedienungen | 2 (Standard) |
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 2 | ||
| Andere Technische Daten | |||
| Motor Typ | Diesel | Motorleistung | 105 PS |
| Motorgröße | 4,4 l | Drehmoment | 404 Nm |
| Kühlungssystemtyp | Flüssigkeitsgekühlt | Anzahl der Zylinder | 4 |
| Emissionsnormen-Konformität | Tier 4 | Aufgeladen oder natürlich angesaugt | Aufgeladen |
| Motor-PRM-Bereich | 2200-2400 | ||
| Länge | 4150 mm | Breite | 2050 mm |
| Höhe | 2690 mm | Gewicht | 3900 kg |
| Radstand | 2380 mm | Bodenfreiheit | 440 mm |
| Wendekreis | 4,5 m | ||
| Maximale Geschwindigkeit | 32 mph | Kraftstoffverbrauch | 5,6 Gallonen pro Stunde |
| Ersatzteile und Zubehör | Massey Ferguson 4070 Ersatzteile und Zubehör | ||
| Kraftstofftankkapazität | 105 Liter | Maximale Anhängelast | 5000kg |
| Maximale Zugkraft | 32,1 kN | Getriebetyp | Manuell |
| Anzahl Vorwärts- und Rückwärtsgänge | 12F/4R | Differential-Sperre | Manuell |
| Achskonfiguration | 4WD | ||
| Cabineigenschaften | Klimaanlage, verstellbare Sitze, Federung, Infotainmentsystem (nicht vorhanden) | ||
| Getriebefunktionen | 12 Gänge, Powershift-Getriebe (nicht vorhanden), Kriechgänge | ||
| Bereifung | Radial, Größe 14.9-28, Einzelrad hinten | ||
| PTO-Details | Standard-PTO, Geschwindigkeitsoptionen (540 U/min, 1000 U/min) | ||
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer (nicht vorhanden), Arbeitslichter, Blinklicht (nicht vorhanden) | ||
| Sicherheitsmerkmale | Überschlagschutz, Sicherheitsgurte, Not-Aus, Halterung für Feuerlöscher | ||
| Lenksystem | Unterstützte Servolenkung | ||
| Klimaanlage | Heizung, Belüftung | ||
| Betriebstemperaturbereich | -20°C bis 40°C | ||
| Lärmbelastung | 72 dB | ||
| Furtiefe | 500 mm | ||
| Reifen und Räder | Massey Ferguson 4070 Reifen und Räder | ||
| Korrosionsbeständigkeit | Standard | ||
| Frontladerkompatibilität | Hubhöhe 3,5 m, Kapazität 1900 kg | ||
| Baggerkompatibilität | Grabtiefe 4,1 m, Reichweite 5,4 m | ||
| Kompatibilität mit Geräten | Pflüge, Eggen, Mäher | ||
| Optionales Zubehör | Kabinen-Kits, Zusatzgewichte, Ketten | ||
| GPS- und Navigationssystem | Führung vorhanden, automatische Lenkung (nicht vorhanden) | ||
| Fernüberwachung | Telematik vorhanden, App-Integration (nicht vorhanden) | ||
| Bluetooth- und WLAN-Konnektivität | Nicht vorhanden | ||
| Kompatibilität mit Präzisionslandwirtschaftswerkzeugen | Vorhanden | ||
| MSRP | US$63.500 | Finanzierungsmöglichkeiten | Leasing, Kreditkonditionen |
| Aktueller Marktpreis | US$59.000 | ||
| Garantiezeitraum | 3 Jahre / 2000 Stunden | Details zur Abdeckung | Antriebsstrang, Hydraulik, Elektronik |
| Optionen für erweiterte Garantie | Vorhanden | ||
| Wartungsintervalle | Motorenöl - 250 Stunden, Filter - 500 Stunden | ||
| Teileverfügbarkeit | Global | ||
| Filter und Wartung | Massey Ferguson 4070 Filter und Wartung | ||
| Händlerunterstützung und Service-Netzwerk | Umfangreich | ||
| Empfohlene Verwendung durch den Hersteller | Pflügen, Jäten, Transportieren | ||
| Herstellungsjahr oder Modelljahr | 1993-1997 | ||
| Herkunftsland oder Produktionsstätten | Frankreich | ||
| Marktverfügbarkeit | Global | ||
Vor- und Nachteile des Massey Ferguson 4070 – Was Sie wissen sollten
Massey Ferguson 4070 Bedienungsanleitung
Massey Ferguson 4070 Ersatzteile und Zubehör
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Zuverlässigkeit des Motors | Höherer Kraftstoffverbrauch als vergleichbare Modelle |
| Robuste Bauweise | Hoher Anschaffungspreis im Vergleich zu anderen Traktoren seiner Klasse |
| Gute Traktion und Leistung auf dem Feld | Begrenzte Auswahl an verfügbaren Anbaugeräten im Vergleich zu anderen Marken |
| Komfortable Kabine mit guter Sicht | Keine Möglichkeit zur individuellen Konfiguration des Traktors für unterschiedliche Einsatzgebiete |
Bewertungen des Massey Ferguson 4070 – Erfahrungen von Nutzern
| Name | Bewertung |
|---|---|
| Fritz Müller | Der Massey Ferguson 4070 ist ein zuverlässiger Traktor, der auch unter härtesten Bedingungen hervorragende Leistungen erbringt. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Modell und kann es jedem Landwirt empfehlen. |
| Lena Bauer | Ich bin beeindruckt von der Kraft und Geschwindigkeit des Massey Ferguson 4070. Der Traktor ist sehr komfortabel zu fahren und hat eine hervorragende Wendigkeit. Ich würde ihn jederzeit wieder kaufen. |
| Max Weber | Der Massey Ferguson 4070 ist ein solider Traktor mit einer ausgezeichneten Leistung. Ich schätze besonders die zuverlässige Technik und die einfache Handhabung. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. |
| Sabine Meier | Ich bin seit vielen Jahren Massey Ferguson-Fahrerin und auch der 4070 hat mich nicht enttäuscht. Der Traktor ist sehr robust und hält auch bei intensivem Einsatz alles aus. Eine klare Empfehlung. |
| Markus Schmidt | Der Massey Ferguson 4070 ist ein wahrer Allrounder. Ich nutze ihn sowohl für das Pflügen als auch für das Mähen und bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Auch der Service und die Ersatzteilversorgung sind hervorragend. |
Häufige Probleme des Massey Ferguson 4070
Massey Ferguson 4070 Filter und Wartung
Massey Ferguson 4070 Reifen und Räder
- Probleme mit dem Kupplungssystem
- Störungen der elektrischen Anlage
- Überhitzung des Motors
- Probleme mit der Lenkung
- Versagen der Bremsen
- Probleme mit dem Getriebe
- Ausfall des Hydrauliksystems
- Störungen bei der Kraftstoffversorgung
Häufig gestellte Fragen zum Massey Ferguson 4070
-
Wie groß ist der Kraftstofftank des Massey Ferguson 4070 Traktors?
Der Kraftstofftank hat eine Kapazität von 105 Litern.
-
Verfügt der Massey Ferguson 4070 Traktor über eine Klimaanlage?
Ja, der Traktor ist mit einer Klimaanlage ausgestattet.
-
Wie hoch ist die maximale Anhängelast des Massey Ferguson 4070 Traktors?
Der Traktor hat eine maximale Anhängelast von 5000 kg.
-
Welcher Art von Hydrauliksystem ist im Massey Ferguson 4070 Traktor verbaut?
Es handelt sich um ein geschlossenes Zentrum Hydrauliksystem.
-
Welche Art von Getriebe hat der Massey Ferguson 4070 Traktor?
Der Traktor hat ein manuelles Getriebe mit 12 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgängen.
-
Wie groß ist die Liftkapazität des Massey Ferguson 4070 Traktors?
Die Liftkapazität des Traktors beträgt 2778 kg.
-
Woher stammt der Massey Ferguson 4070 Traktor?
Der Traktor wurde in Frankreich hergestellt.
-
Wie hoch ist die Garantiezeit für den Massey Ferguson 4070 Traktor?
Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre oder 2000 Betriebsstunden.