Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Kioti CK4010H
| Kioti CK4010H Technische Daten | |
|---|---|
| Motor Typ | diesel |
| Hubraum | 1,6 l |
| Leistung | 39,6 PS |
| Drehmoment | 134 Nm |
| Bedienungsanleitung | Kioti CK4010H Bedienungsanleitung |
| Zylinder | 3 |
| Kühlsystem Typ | Flüssigkeitsgekühlt |
| Abgasnormen | Tier 4 |
| Turboaufladung | Ja |
| Motor Drehzahlbereich | Bewertete Geschwindigkeit: 2600 U/min Leerlaufgeschwindigkeit: 800 U/min |
| Länge | 3425 mm |
| Breite | 1650 mm |
| Höhe | 2310 mm |
| Gewicht | 1575 kg |
| Radstand | 1710 mm |
| Bodenfreiheit | 350 mm |
| Wenderadius | 3,1 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h |
| Kraftstoffverbrauch | Stadt: 5,4 l/100km Autobahn: 4,8 l/100km |
| Kraftstofftank-Kapazität | 38 l |
| Ersatzteile und Zubehör | Kioti CK4010H Ersatzteile und Zubehör |
| Maximale Anhängelast | 1200 kg |
| Maximale Zugkraft | 12,1 kN |
| Getriebe Typ | Hydrostatisch |
| Vorwärtsgänge | Niedrig: 0 Hoch: 2 |
| Rückwärtsgänge | Niedrig: 0 Hoch: 2 |
| Differenzialsperre | Automatisch |
| Achskonfiguration | 4WD |
| Kabinenausstattung | Klimaanlage: Ja Verstellbare Sitze: Ja Federung: Ja Infotainment-System: Nein |
| Getriebeausstattung | Anzahl der Gänge: 2 Power-Shift-Getriebe: Nein Kriechgänge: Ja |
| Reifen | Typ: R4 Größe: 27x8.50-15 Konfiguration: Vorne: 2WD R1, Hinten: 4WD R4 |
| PTO-Details | Standard-PTO: Ja Geschwindigkeitsoptionen: 540 U/min: Ja, 1000 U/min: Nein |
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer: Ja Arbeitsleuchten: Ja Blinkleuchte: Nein |
| Sicherheitsmerkmale | Überschlagschutz: Ja Sicherheitsgurte: Ja Not-Aus: Ja Feuerlöscherhalterung: Ja |
| Lenksystem | Unterstützte Servolenkung |
| Klimaregelung | Heizung: Ja Lüftung: Nein |
| Reifen und Räder | Kioti CK4010H Reifen und Räder |
| Batterie Typ und Kapazität | Typ: 12V Ampere-Stunden-Bewertung: 70 Ah |
| Typ und Stromausgang der Lichtmaschine | Typ: 12V Leistung: 70 A |
| Elektrisches System Typ | Alternator-geregelt |
| Schutzfunktionen der Verkabelung | Sicherungen: Ja Schutzschalter: Nein |
| Startsystem | Elektrostart |
| An Bord Computer oder Diagnosesysteme | CAN-Bus: Ja Fehlercodes: Ja |
| Hydrauliksystem Typ | Offenes Zentrum |
| Pumpen-Durchflussrate | 25,7 l/min |
| Maximaler hydraulischer Druck | 190 bar |
| Hubkapazität | 1210 kg |
| Steuerungsart | Manuell |
| Hydraulische Fernbedienungen | Anzahl: 2 Typ: Doppelt wirkend |
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 1 |
| Betriebstemperaturbereich | Min: -10 °C Max: 40 °C |
| Lautstärke | 85 dB |
| Filter und Wartung | Kioti CK4010H Filter und Wartung |
| Wassertiefe | 0,4 m |
| Korrosionsbeständigkeit | Hoch |
| Frontlader-Kompatibilität | Hubhöhe: 2,4 m Kapazität: 745 kg |
| Bagger-Kompatibilität | Grabtiefe: 2,4 m Reichweite: 3,7 m |
| Kompatibilität mit Geräten | Pflüge: Ja Eggen: Ja Mäher: Ja |
| Optionale Ausstattung | Kabinen-Kits: Ja Zusatzgewichte: Ja Ketten: Nein |
| GPS- und Navigationssystem | Anleitung: Ja Automatische Lenkung: Nein |
| Fernüberwachung | Telematik: Ja App-Integration: Nein |
| Bluetooth- und WLAN-Konnektivität | Ja |
| Kompatibilität mit Präzisions-Landwirtschaftswerkzeugen | Ja |
| MSRP | 21.900 € |
| Aktueller Marktpreis | 19.900 € |
| Finanzierungsoptionen | Leasing: Ja Darlehensbedingungen: Dauer: 60 Monate, Zinssatz: 4,5 % |
| Garantiedauer | Jahre: 2 Stunden: 2000 |
| Deckungsdetails | Antriebsstrang: Ja Hydraulik: Ja Elektronik: Ja |
| Erweiterte Garantieoptionen | Ja |
| Serviceintervalle | Motoröl: 100 Stunden Filter: 200 Stunden |
| Teileverfügbarkeit | Regional: Ja Global: Nein |
| Händlerunterstützung und Service-Netzwerk | Umfassend |
| Empfohlene Verwendung durch den Hersteller | Pflügen: Ja Fräsen: Ja Transport: Ja |
| Baujahr oder Modelljahr | 2021 |
| Herkunftsland oder Herstellungsorte | Südkorea |
| Marktverfügbarkeit | Weltweit |
Vor- und Nachteile des Kioti CK4010H – Was Sie wissen sollten
Kioti CK4010H Bedienungsanleitung
Kioti CK4010H Ersatzteile und Zubehör
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Hohe Leistung | Relativ teuer |
| Komfortable Kabine | Nicht für schwere Arbeiten geeignet |
| Effiziente Kraftstoffnutzung | Weniger Zubehör und Anbaugeräte verfügbar als für andere Marken |
| Einfache Wartung | Keine elektronische Einspritzung |
| Vielseitig einsetzbar | Nicht so bekannt wie andere Marken |
Bewertungen des Kioti CK4010H – Erfahrungen von Nutzern
| Name | Bewertung |
|---|---|
| Peter Müller | Ich bin sehr zufrieden mit dem Kioti CK4010H Traktor. Er hat genug Kraft und ist trotzdem sehr wendig. Die Bedienung ist einfach und das Fahrgefühl angenehm. Ich kann ihn jedem empfehlen, der einen zuverlässigen Traktor braucht. |
| Sabine Schmidt | Der Kioti CK4010H Traktor hat mich positiv überrascht. Ich hatte vorher noch nie von dieser Marke gehört, aber er hat mich durch seine Leistung und Qualität überzeugt. Auch der Preis ist fair. Ich würde ihn jederzeit wieder kaufen. |
| Max Mustermann | Ich bin Landwirt und nutze den Kioti CK4010H Traktor seit einigen Monaten. Bisher hat er mich nicht enttäuscht. Er ist sehr robust und zuverlässig. Auch bei schweren Arbeiten leistet er gute Arbeit. Ich kann ihn weiterempfehlen. |
| Lena Bauer | Ich habe den Kioti CK4010H Traktor für meinen Garten gekauft. Er ist perfekt für meine Bedürfnisse. Er ist wendig und einfach zu bedienen. Auch das Mähen von hohem Gras ist kein Problem. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. |
| Markus Huber | Ich habe den Kioti CK4010H Traktor für den Einsatz auf meinem Bauernhof gekauft. Er ist sehr leistungsstark und hat genug Kraft, um auch schwere Lasten zu ziehen. Die Bedienung ist einfach und das Fahrgefühl angenehm. Ich kann ihn jedem Landwirt empfehlen. |
Häufige Probleme des Kioti CK4010H
Kioti CK4010H Filter und Wartung
Kioti CK4010H Reifen und Räder
- Probleme mit der Kupplung
- Probleme mit der Batterie
- Ausfall des Anlassers
- Probleme mit der Hydraulik
- Probleme mit dem Kraftstoffsystem
- Überhitzung des Motors
- Probleme mit der Lenkung
- Störungen im elektrischen System
Häufig gestellte Fragen zum Kioti CK4010H
-
Was ist die maximale Anhängelast des Kioti CK4010H Traktors?
Die maximale Anhängelast beträgt 1200 kg.
-
Verfügt der Kioti CK4010H Traktor über eine Klimaanlage?
Ja, der Traktor verfügt über eine Klimaanlage als Teil der Kabine.
-
Welches ist das maximale Drehmoment des Motors des Kioti CK4010H Traktors?
Das maximale Drehmoment des Motors beträgt 134 Nm.
-
Bietet Kioti CK4010H Traktor Telematik-Überwachung?
Ja, der Traktor verfügt über Telematik-Überwachung, die Fernüberwachung des Traktors ermöglicht.
-
Welche Größe haben die Reifen des Kioti CK4010H Traktors?
Die Reifengröße beträgt 27x8.50-15.
-
Wie hoch ist die Garantiezeit für den Kioti CK4010H Traktor?
Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre oder 2000 Arbeitsstunden, je nachdem, was zuerst eintritt.
-
Verfügt der Kioti CK4010H Traktor über eine automatische Differenzialsperre?
Ja, der Traktor verfügt über eine automatische Differenzialsperre.
-
Welche Art von Lenkunterstützung bietet der Kioti CK4010H Traktor?
Der Traktor verfügt über eine servounterstützte Lenkung.