Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des David Brown 1410 4WD
                  | David Brown 1410 4WD Technische Daten | |
|---|---|
| Motor Typ | diesel | 
| Motor Kapazität | 3.9l | 
| Leistung | 80 PS | 
| Drehmoment | 260 nm | 
| Bedienungsanleitung | David Brown 1410 4WD Bedienungsanleitung | 
| Anzahl der Zylinder | 4 | 
| Kühlsystem Typ | Flüssigkeitsgekühlt | 
| Emissionsnormen Compliance | Tier 4 | 
| Turbo aufgeladen | Ja | 
| Motor-Drehzahlbereich | Bewertete Geschwindigkeit: 2400 U/min Leerlaufgeschwindigkeit: 800 U/min  | 
    
| Länge | 3865 mm | 
| Breite | 1830 mm | 
| Höhe | 2625 mm | 
| Gewicht | 3280 kg | 
| Radstand | 2200 mm | 
| Bodenfreiheit | 380 mm | 
| Wenderadius | 3,5 m | 
| Höchstgeschwindigkeit | 33 km/h | 
| Kraftstoffverbrauch | 9.5 l/h | 
| Kraftstofftank Kapazität | 85 l | 
| Ersatzteile und Zubehör | David Brown 1410 4WD Ersatzteile und Zubehör | 
| Maximale Anhängelast | 3500 kg | 
| Maximale Zugkraft | 14,9 kn | 
| Getriebe Typ | Manuell | 
| Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge | 12f/4r | 
| Differential Lock | Manuell | 
| Achskonfiguration | 4WD | 
| Kabinenmerkmale | Klimaanlage: Nein Einstellbare Sitze: Ja Federung: Nein Infotainment-System: Nein  | 
    
| Getriebe-Merkmale | Anzahl der Gänge: 12 Power-Shift-Getriebe: Nein Kriechgänge: Ja  | 
    
| Reifen | Reifentyp: Landwirtschaftlich Größe: 13.6-38 hinten, 7.50-16 vorne Konfiguration: Radial  | 
    
| PTO Details | Standard-PTO: Ja Geschwindigkeitsoptionen: 540 U/min, 1000 U/min  | 
    
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer: Nein Arbeitsbeleuchtung: Ja Blinklicht: Nein  | 
    
| Sicherheitsmerkmale | Überschlagschutz: Ja Sicherheitsgurte: Ja Not-Aus: Ja Feuerlöscherhalterung: Ja  | 
    
| Lenksystem | Unterstützte Lenkung: Nein Hydrostatisch: Ja  | 
    
| Klimakontrolle | Heizung: Nein Lüftung: Nein  | 
    
| Batterie-Typ und Kapazität | 12 V / 90 Ah | 
| Reifen und Räder | David Brown 1410 4WD Reifen und Räder | 
| Generator-Typ und Leistung | 12 V / 70 A | 
| Elektrisches System Typ | Generator-geregelt | 
| Beschützung der Verdrahtung | Sicherungen | 
| Starter-System | Elektrostart | 
| On-Board-Computer oder Diagnosesysteme | Fehlercodes | 
| Hydrauliksystem Typ | Offenes Zentrum | 
| Pumpenflussrate | 28 l/min | 
| Maximaler hydraulischer Druck | 180 bar | 
| Hubkapazität | 1500 kg | 
| Steuerungs Typ | Manuell | 
| Hydraulische Fernbedienungen | Anzahl: 2 Typ: Doppelt wirkend  | 
    
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 2 | 
| Betriebstemperaturbereich | Min: -10°C Max: 40°C  | 
    
| Lärmpegel | 85 dB | 
| Wasserwat-Tiefe | 500 mm | 
| Filter und Wartung | David Brown 1410 4WD Filter und Wartung | 
| Korrosionsbeständigkeit | Standard | 
| Frontlader-Kompatibilität | Anhebehöhe: 3,2 m Kapazität: 1200 kg  | 
    
| Baggerkompatibilität | Grabtiefe: 3,2 m Reichweite: 4,8 m  | 
    
| Kompatibilität mit Geräten | Pflüge, Eggen, Mäher | 
| Optionale Ausstattung | Kabinen-Kits, Zusatzgewichte, Ketten | 
| GPS- und Navigationssystem | Anleitung: Ja Autosteuerung: Nein  | 
    
| Fernüberwachung | Telematik: Nein App-Integration: Nein  | 
    
| Bluetooth- und WLAN-Konnektivität | Nein | 
| Kompatibilität mit Präzisionslandwirtschaftswerkzeugen | Nein | 
| MSRP | $35,000 | 
| Aktueller Marktpreis | $32,000 | 
| Finanzierungsoptionen | Leasing: Ja Laufzeit: 5 Jahre  | 
    
| Garantiedauer | Jahre: 2 Stunden: 2000  | 
    
| Deckungsdetails | Antriebsstrang: Ja Hydraulik: Ja Elektronik: Nein  | 
    
| Erweiterte Garantieoptionen | Ja | 
| Serviceintervalle | Motoröl: 200 Stunden Filter: 400 Stunden  | 
    
| Teileverfügbarkeit | Regional: Ja Global: Nein  | 
    
| Händlerunterstützung und Service-Netzwerk | Ja | 
| Empfohlene Verwendung des Herstellers | Pflügen, Eggen, Hauling | 
| Herstellungsjahr oder Modelljahr | 1990-1994 | 
| Herkunftsland oder Fertigungseinrichtungen | Vereinigtes Königreich | 
| Marktverfügbarkeit | Global | 
Vor- und Nachteile des David Brown 1410 4WD – Was Sie wissen sollten
    
        David Brown 1410 4WD Bedienungsanleitung 
    
    
        David Brown 1410 4WD Ersatzteile und Zubehör 
    
| Vorteile | Nachteile | 
|---|---|
| Starke Leistung und Zugkraft | Hoher Kraftstoffverbrauch | 
| Zuverlässigkeit und Langlebigkeit | Keine moderne Ausstattung wie Klimaanlage oder elektrische Fensterheber | 
| Gute Manövrierfähigkeit und Wendigkeit | Nicht sehr komfortabel für lange Arbeitstage | 
| Vielseitig einsetzbar auf verschiedenen Feldern und in der Forstwirtschaft | Möglicherweise schwierig zu reparieren oder Ersatzteile zu finden | 
Bewertungen des David Brown 1410 4WD – Erfahrungen von Nutzern
| Name: | Peter Müller | 
| Bewertung: | Ich habe den David Brown 1410 4WD Traktor seit 5 Jahren und bin sehr zufrieden. Er ist zuverlässig und leistungsstark. Besonders bei schweren Arbeiten auf dem Feld zeigt er seine Stärken. Kann ihn nur empfehlen! | 
Häufige Probleme des David Brown 1410 4WD
    
        David Brown 1410 4WD Filter und Wartung 
    
    
        David Brown 1410 4WD Reifen und Räder 
    
- Probleme mit der Lenkung
 - Leistungsabfall
 - Probleme mit der Hydraulik
 - Ausfall der Bremsen
 - Probleme mit dem Getriebe
 - Probleme mit der Elektrik
 - Überhitzung des Motors
 - Ausfall der Lichter
 
Häufig gestellte Fragen zum David Brown 1410 4WD
- 
        
Wie hoch ist die Leistung des Motors des David Brown 1410 4WD Traktors?
Der Motor des David Brown 1410 4WD Traktors hat eine Leistung von 80 PS.
 - 
        
Wie groß ist der Kraftstofftank des David Brown 1410 4WD Traktors?
Der Kraftstofftank des David Brown 1410 4WD Traktors hat ein Fassungsvermögen von 85 Litern.
 - 
        
Welche Art von Reifen hat der David Brown 1410 4WD Traktor?
Der David Brown 1410 4WD Traktor hat landwirtschaftliche Reifen der Größe 13.6-38 hinten und 7.50-16 vorne.
 - 
        
Wie hoch ist die maximale Anhängelast des David Brown 1410 4WD Traktors?
Die maximale Anhängelast des David Brown 1410 4WD Traktors beträgt 3500 kg.
 - 
        
Verfügt der David Brown 1410 4WD Traktor über eine Klimaanlage?
Nein, der David Brown 1410 4WD Traktor verfügt nicht über eine Klimaanlage, aber die Sitze sind verstellbar.
 - 
        
Wie hoch ist die Garantiezeit für den David Brown 1410 4WD Traktor?
Die Garantiezeit für den David Brown 1410 4WD Traktor beträgt 2 Jahre oder 2000 Stunden.
 - 
        
Welche Art von Hydrauliksystem hat der David Brown 1410 4WD Traktor?
Der David Brown 1410 4WD Traktor hat ein offenes Hydrauliksystem mit einer Pumpenflussrate von 28 Litern pro Minute.
 - 
        
Wie hoch ist der aktuelle Marktpreis für den David Brown 1410 4WD Traktor?
Der aktuelle Marktpreis für den David Brown 1410 4WD Traktor beträgt 32.000 US-Dollar.